Leica FLEXLINE TS02power
DESCONTINUADO
sin reemplazado equivalente
Características
- Pantalla excelente
- Medición sin reflector
- Tornillos sin fin para los movimientos finos
- Plomada láser
- Compensador cuádruplo ejes
- Aplicaciones
- Topografía
- Alineación
- Replanteo
- Estación libre
- Arrastre de cotas
- Cálculo de superficies y volumen
- Distancia entre puntos
- Altura de puntos inaccesibles
- Topografía de construcción y más…
Incluido: Maleta, cargador, transformador, modo de empleo, CD(sistemas y uso), cable de transferencia ,protección para lluvia y una batería GEB211
Datos técnicos | TS02power |
Antejo Aumento | 30 x |
Campo visual | 1°30’ (26m a 1km) |
Distancia mínima de enfoque | 1.7m |
Retículo | Iluminable, 5 niveles de luminosidad |
Medida de ángulos (Hz, V) Método | Absoluto, continuo |
Resolución en pantalla | 0.1" / 0.1 mgon |
Desviación típica (ISO 17123-3) | 3" (1mgon) / 5" (1.5mgon) / 7" (2 mgon) |
Compensador Sistema | Compensador cuádruplo ejes centralizado |
Precisión de calado | 1" / 1.5" / 2" |
Medida de distancias con prismas | Láser de clase 1/I |
Alcance con prisma circular Leica GPR1 | 3,500mt (1 prisma)/ >5,000mt (Long Range) |
Alcance con diana reflectante | (60 mm x 60 mm) 250 m |
Desviación típica (Preciso/Rápido/Tracking) | 1.5mm + 2ppm / 2mm + 2ppm / 3mm + 2ppm |
Tiempo de medición tipical Tiempo de medición precise+ | 2.0s 2.4s |
Medición de distancia sin reflector (power) | Láser de clase 3R |
Alcance con tablilla de puntería (Kodak GRIS) | 500 mt |
Precisión | 2 mm + 2 ppm |
Comunicación Memoria interna de datos | 24’000 puntos (XYZ), Max. 13,500 medidas |
Interfaz | Serial (Transferencia: 1,200 a 115,200) (en Opción) USB tipo A y mini B, tecnologia Bluetooth |
Formatos de datos | GSI / IDEX / ASCII / definibles por el usuario |
Manejo Pantalla | Alfanumérica, 160 X 280 pixeles |
Teclado | 4 teclas de función; segundo teclado opcional |
Plomada láser Tipo | Puntero láser con ajuste de la intensidad |
Precisión | 1.5 mm a un altura de instrumento de 1.5 mt |
Condiciones atmosféricas Rango de temperatura (funcionamiento) | -20°C a +50°C |
Protección frente a polvo y agua (IEC 60529) | IP55 |
Humedad | 95%, sin condensación |
Dimensiones y pesos Largo x Ancho x Alto | 151 mm x 203 mm x 316 mm |
Peso (instrumento / batería / base nivelante) | 4.2kg / 0.2kg / 0.6kg |
Bateria | Lithium-Ion / aprox. 20 horas |
Lima Perú