Estación total
Topcon OS-105
DESCONTINUADO
sin reemplazado equivalente
Características
Imagen | Real Directa |
Aumentos | 30X |
Abertura del Objetivo | 45mm |
Longitud del Telescopio | 171mm |
Campo visual | 1º30’ |
Enfoque Mínimo | 1.3 mt |
Precisión | 5” |
Lectura Angular Directa | 1” / 5” |
Medición de Angulo | Detección fotoeléctrica |
Alcance medición | 1 prisma: 4,000mts |
Alcance medición sin prisma | 500mts |
Clase láser | Clase 3R sin reflector Clase 1 con reflector |
Precisión con prisma | ±(2+2ppm x D)mm |
Precisión sin prisma | ±(3+2ppm x D)mm |
Tiempo de medición | Fine 0.9sec / Tracking 0.3sec |
Plomada | Láser |
Pantalla LCD | Pantalla LCD Táctil |
Batería | 18 Hrs. |
Memoria externa | Memoria USB hasta 8Gb |
Comunicación | Serial y Bluetooth hasta 300mts |
Compensador | Doble eje - líquido |
Protección | IP65 |
Temperatura de trabajo | -30°C a + 60°C. |
Incluido: batería, un cargador, herramientas, manual español, memoria USB, Maleta de transporte.
Lima Perú