ESTACION TOTAL
SOUTH NTS-362R6 LASER
DESCONTINUADO
sin reemplazado equivalente
Imagen | Real Directa |
Aumentos | 30X |
Abertura del Objetivo | 45mm |
Longitud del Telescopio | 154mm |
Enfoque Mínimo | 1.0 mt |
Precisión (DIN 18723) | 2” |
Lectura Angular Directa | 1” / 5” |
Medición de Angulo | Absolute Encoding |
Precisión | 1P :±(2+2ppm x D)mm / Sin Prisma 5+2 ppm |
Tiempo de medición | Modo Fino 1.2 sec / Modo tracking 0.5 sec |
Pantalla LCD | 02, (6 Líneas x 16 Caracteres) Iluminación |
Batería NB-20 | 8Hrs./Aprox. (Dist. y Ángulos) 20 Hrs. (Para Ángulos) |
PROCEDENCIA | CHINA |
DISTANCIOMETRO | Rango con Prismas, en Buenas Condiciones |
Con 1 Prisma | 5.000 mts |
Sin Prisma | 600mt |
Memoria interna | Memoria SD |
Trabaja en Temperatura | -20°C a + 45°C |
Incluido: 2 pantalla LCD, 2 batería NB-20A, cargador de Batería NC-20, estuche de juego de herramientas, protección para el objetivo, franela para limpieza, estuche y Correa, memoria SD de 2Gb, modo de empleo, plomada, cable USB para transferencia de datos y CD software.
Lima Perú